Amazon’da en çok aranan 100 ürün hangisi? Hangi ürünü seçersek daha avantajlı oluruz?
Amazon, arama pastasının büyük bir dilimine sahip. Bu yıl pazaryerinin ABD’deki tüm çevrimiçi perakende satışların 1 yarısına sahip olacağı tahmin ediliyor ve geçen yıl ABD’deki perakende aramalarının %63’ü Amazon 2’de başladı . Bu, Amazon’u perakende ve e-ticaret için ABD’deki en güçlü pazar yeri ve arama motoru yapar. Google’dan bile daha güçlü.
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, rekabet şiddetlidir ve en çok arananların ne olduğunu bilmek, anahtar kelime arama stratejinizi bilgilendirmenize ve sizi Amazon’daki fırsatlara yönlendirmenize yardımcı olacaktır.
Amazon’da En Çok Aranan Öğeler Nelerdir?
ABD’de en çok yapılan 100 Amazon araması (Mayıs 2021):
Amazon Anahtar Kelimesi | Arama hacmi | Kategori | |
---|---|---|---|
1 | kıpır kıpır oyuncaklar | 2,789,767 | oyuncaklar |
2 | anneler Günü | 2,007,867 | Hediyeler |
3 | anneler günü hediyeleri | 1,889,956 | Hediyeler |
4 | fritöz | 1,660,896 | Ev |
5 | LED ışıklar | 1,546,606 | Ev |
6 | ps5 | 1,477,337 | oyun |
7 | kadınlar için yazlık elbiseler | 1,400,223 | Giyim |
8 | elma izle bandı | 1,391,565 | Elektronik |
9 | Şeker | 1,339,868 | Yiyecek |
10 | televizyon sehpası | 1,331,191 | Ev |
11 | oyun koltuğu | 1,316,067 | oyun |
12 | iphone 12 pro max durumda | 1,312,188 | Elektronik |
13 | Nintendo anahtarı | 1,282,345 | oyun |
14 | korku filmleri | 1,250,396 | TV/Film |
15 | gua şa | 1,229,596 | Sağlık ve güzellik |
16 | konsol ps5 | 1,226,950 | oyun |
17 | Siparişlerim | 1,225,977 | Amazon |
18 | kahve makinesi | 1,225,977 | Ev |
19 | bluetooth kulaklık | 1,210,730 | Elektronik |
20 | anime | 1,185,473 | TV/Film |
21 | Bütün gıdalar | 1,173,567 | Yiyecek |
22 | elma | 1,170,548 | Elektronik |
23 | timsahlar | 1,146,306 | Giyim |
24 | iphone 12 pro max | 1,132,876 | Elektronik |
25 | tek kullanımlık yüz maskeleri | 1,128,409 | Sağlık ve güzellik |
26 | kulaklıklar | 1,115,975 | Sağlık ve güzellik |
27 | havuz | 1,115,663 | Ev |
28 | Lego | 1,115,600 | oyuncaklar |
29 | ipad | 1,114,469 | Elektronik |
30 | goblen | 1,110,862 | Ev |
31 | veranda mobilya takımları | 1,095,750 | Ev |
32 | Çiçekler | 1,090,757 | Ev |
33 | yüz maskesi | 1,090,516 | Sağlık ve güzellik |
34 | iphone | 1,086,785 | Elektronik |
35 | iphone 12 kılıf | 1,070,625 | Elektronik |
36 | iphone 12 pro kılıf | 1,068,311 | Elektronik |
37 | güneş ışıkları açık | 1,068,311 | Ev |
38 | mini buzdolabı | 1,060,308 | Ev |
39 | Bahçe mobilyası | 1,059,543 | Ev |
40 | yatak odası için led ışıklar | 1,051,563 | Ev |
41 | araba aksesuarları | 1,047,539 | Ev |
42 | şifonyer | 1,033,606 | Ev |
43 | elbiseler | 1,033,606 | Giyim |
44 | yenilmez | 1,017,189 | TV/Film |
45 | patlat onu | 1,010,780 | oyuncaklar |
46 | yaz elbiseleri | 1,006,148 | Giyim |
47 | iphone şarj cihazı | 1,005,947 | Elektronik |
48 | ayakkabı raf | 995,554 | Ev |
49 | kıpır kıpır | 973,714 | oyuncaklar |
50 | kadınlar için sandaletler | 973,514 | Giyim |
51 | kızından anneler günü hediyesi | 967,484 | Hediyeler |
52 | kadınlar için mayo | 954,346 | Giyim |
53 | pokemon kartları | 948,376 | oyuncaklar |
54 | airpod’lar | 945,598 | Elektronik |
55 | kadınlar için maksi elbiseler yaz | 935,784 | Giyim |
56 | oyun istasyonu 5 | 933,890 | oyun |
57 | iphone 12 | 927,563 | Elektronik |
58 | dizüstü bilgisayarlar | 924,323 | Elektronik |
59 | kıpır kıpır | 922,635 | oyuncaklar |
60 | onu patlat | 920,964 | oyuncaklar |
61 | bluetooth hoparlör | 913,190 | Elektronik |
62 | Taşınabilir şarj aleti | 908,938 | Elektronik |
63 | çalışma masası | 904,600 | Ev |
64 | kadınlar için güneş gözlüğü | 904,377 | Giyim |
65 | oyun bilgisayarı | 902,926 | oyun |
66 | bayan elbiseleri | 899,936 | Giyim |
67 | Ofis sandalyesi | 898,755 | Ev |
68 | kıpır kıpır | 895,302 | oyuncaklar |
69 | dış mekan halısı | 888,361 | Ev |
70 | bayan sandalet | 888,361 | Giyim |
71 | hamile elbiseleri | 879,872 | Giyim |
72 | kulaklık | 877,430 | Elektronik |
73 | su şişesi | 877,301 | Sağlık ve güzellik |
74 | disney artı | 873,152 | TV/Film |
75 | Pakistan | 870,488 | TV/Film |
76 | Yüzme havuzu | 865,138 | Ev |
77 | zili çal | 859,120 | Ev |
78 | iphone 11 kılıf | 853,100 | Elektronik |
79 | harry potter | 852,365 | TV/Film |
80 | iphone 11 | 838,843 | Elektronik |
81 | elma izle | 835,178 | Elektronik |
82 | erkekler için güneş gözlüğü | 827,808 | Giyim |
83 | iphone 11 pro max | 826,910 | Elektronik |
84 | dizüstü bilgisayar | 818,131 | Elektronik |
85 | iphone 12 pro max telefon kılıfı | 817,265 | Elektronik |
86 | akıllı saat | 810,869 | Elektronik |
87 | hbo max | 805,647 | TV/Film |
88 | tuvalet kağıdı | 799,349 | Ev |
89 | kadınlar için bel eğitmeni | 796,459 | Sağlık ve güzellik |
90 | Yıldız Savaşları | 795,175 | TV/Film |
91 | komedi Filmleri | 788,528 | TV/Film |
92 | ps4 | 784,193 | oyun |
93 | köpek yatağı | 778,497 | Ev |
94 | alexa | 772,095 | Elektronik |
95 | Kahve | 771,845 | Ev |
96 | hediye Kartları | 765,986 | Hediye |
97 | filmler | 764,118 | TV/Film |
98 | bayan yazlık elbiseler | 763,954 | Giyim |
99 | kadınlar için crocs sandaletler | 762,861 | Giyim |
100 | hava temizleyici | 759,725 | Ev |
Sellzone Anahtar Kelime Sihirbazı Aracından alınan veriler , Mayıs 2021.
İlk 100 Amazon aramasında, ürün aramaları oyuncak, oyun, sağlık, giysi ve elektronik kategorileri arasında oldukça eşit bir şekilde bölünmüştür. Bu ay, büyük olasılıkla Anneler Günü ve trend olan sezonluk aramalar nedeniyle en iyi Amazon anahtar kelimelerinde önemli bir hareket oldu.
Genellikle, elektronik ve oyunun Amazon’da en çok aranan ilk beş öğenin tümüne hakim olmasını beklersiniz. Ancak bu ay, sıra dışı “kıpır kıpır kıpır oyuncak” hala Amazon’daki en popüler ürün.
Amazon’da en çok aranan markalı ürünler:
Amazon Anahtar Kelimesi | Arama hacmi | Kategori | |
---|---|---|---|
1 | PS5 | 1,477,337 | oyun |
2 | Apple saat kayışı | 1,391,565 | Elektronik |
3 | iPhone 12 pro max kılıf | 1,312,188 | Elektronik |
4 | Nintendo anahtarı | 1,282,345 | oyun |
5 | ps5 konsolu | 1,226,950 | oyun |
6 | elma | 1,170,548 | Elektronik |
7 | timsahlar | 1,146,306 | Giyim |
8 | iPhone 12 pro maksimum | 1,132,876 | Elektronik |
9 | Lego | 1,115,600 | oyuncaklar |
10 | iPad | 1,114,469 | Elektronik |
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Apple ürünleri sık sık amazon’daki ilk 100 öğede listeleniyor. İlk 100 Amazon aramasında 16 Apple markalı liste ve ilk 10 markalı üründe beş liste.
Amazon’da Trend Olan Aramaları Nasıl Bulursunuz?
Trend olan aramaları ve en popüler öğeleri bulmak istiyorsanız, Amazon’un size bilgi sağlayan birkaç yararlı sayfası vardır:
- Amazon En Çok Satanlar sayfası — Amazon’daki en popüler ürünler, her saat güncellenir.
- Amazon Movers and Shakers — her saat güncellenen, son 24 saat içinde en hızlı büyüyen satışlar.
- Amazon ayrıca en çok arzu edilenler – her gün güncellenen, istek listelerine kaydedilen öğeler.

Bu sayfalar, Amazon’da nelerin popüler olduğunu, kullanıcıların ne satın aldığını ve anahtar kelime arama stratejinizi bilgilendirmek için ne istediklerini görmek için harika bir başlangıç noktasıdır.
Bununla birlikte, yukarıda belirtildiği gibi, rekabet şiddetlidir, bu nedenle Amazon’daki en iyi ürünlerden herhangi biriyle rekabet etmek zor olacaktır. Amazon’da yeniyseniz, varyasyonlar olan veya en çok satanları destekleyen daha niş ürünler aramak için bu trendleri kullanmak daha iyi olacaktır.
Önemli bir arama hacmine sahip daha düşük rekabet anahtar kelimeleri bulmak için ürünleri temel anahtar kelimeler ve konular olarak kullanın. Unutmayın, birkaç düşük hacimli anahtar kelimenin birleşimi önemli bir miktar oluşturur ve elde edilmesi yüksek hacimli, yüksek rekabete sahip tek bir anahtar kelimeden çok daha kolaydır.
Amazon Anahtar Kelimelerini Nasıl Bulursunuz?
Amazon anahtar kelimeleri için arama hacimlerini bulmak ve anahtar kelime araştırması yapmak istiyorsanız, pazar bu verileri herkese açık olarak sağlamadığından belirli bir araca ihtiyacınız olacaktır.
Semrush’un artık Sellzone içinde bir Amazon anahtar kelime arama aracı var – doğru anahtar kelimeleri bulmanıza yardımcı olmak için Amazon satıcılarına yönelik araç takımı
Anahtar Kelime Sihirli Aracını zaten kullandıysanız, Amazon anahtar kelime aracının kullanımı oldukça sezgisel olacaktır.

Bir çekirdek anahtar sözcük girin ve araç, filtreleyebileceğiniz bir öneri listesi sağlar.
Yüksek hacimli, düşük rekabetli anahtar kelimeleri bulmak için, Rakipler filtresini 101-1.000 olarak seçmeniz yeterlidir ve en iyi anahtar kelimelerin en üste çıktığını görebilirsiniz.

Amazon, kendi markanız dışındaki marka adları için liste kaydı oluşturmanıza izin vermez. Bu nedenle, ürün listelemeleri için araştırma yapıyorsanız, marka adı anahtar kelimelerini kaldırmanız gerekecektir.

‘Kemik iletimli kulaklık bluetooth’, ulaşılabilir ve sağlıklı bir arama hacmine sahip makul bir rekabet seviyesi olasılığı olarak ortaya çıkıyor.
Bir bağlı kuruluşsanız, fırsatları bulmak için aracı kullanabilirsiniz. Amazon’daki en popüler ürünleri bilerek, yüksek talep olduğunu bildiğiniz ürünlerle web sitelerinize bağlı kuruluş bağlantıları ekleyebilirsiniz. Bu durumda, aramalarınıza marka adlarını dahil etmek istersiniz.